<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：主流互联网公司的产品项目流程，以及UE设计师的角色</title>
	<atom:link href="http://www.overpaper.com/?feed=rss2&#038;p=57" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.overpaper.com/?p=57</link>
	<description>纸上 by 于岩</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 06:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：zr</title>
		<link>http://www.overpaper.com/?p=57&#038;cpage=1#comment-39</link>
		<dc:creator>zr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.overpaper.com/?p=57#comment-39</guid>
		<description>这应该就是PPT把</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这应该就是PPT把</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：L.G.Y</title>
		<link>http://www.overpaper.com/?p=57&#038;cpage=1#comment-38</link>
		<dc:creator>L.G.Y</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.overpaper.com/?p=57#comment-38</guid>
		<description>GoooooooooooD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GoooooooooooD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：kxin</title>
		<link>http://www.overpaper.com/?p=57&#038;cpage=1#comment-36</link>
		<dc:creator>kxin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.overpaper.com/?p=57#comment-36</guid>
		<description>谁知道这个图是用什么软件画的？好漂亮啊，我就是想画这样漂亮的图？图上的图标、箭头什么的是软件带的吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谁知道这个图是用什么软件画的？好漂亮啊，我就是想画这样漂亮的图？图上的图标、箭头什么的是软件带的吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：ryansigma</title>
		<link>http://www.overpaper.com/?p=57&#038;cpage=1#comment-34</link>
		<dc:creator>ryansigma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.overpaper.com/?p=57#comment-34</guid>
		<description>嗯，wordpress烂，有时间我找一个好用的评论插件</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，wordpress烂，有时间我找一个好用的评论插件</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：望月</title>
		<link>http://www.overpaper.com/?p=57&#038;cpage=1#comment-33</link>
		<dc:creator>望月</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 07:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.overpaper.com/?p=57#comment-33</guid>
		<description>刚才我写了评论了，由于没有填写mail出来一个错误页面，而且还不能跳转到这个页，我只能点返回键。现在不想再写一遍，就来说说你这个评论控件吧：1. 应该先是写评论，然后才是个人信息的填写；2. 对于必填项最好着重强调一下，“required”我根本就没注意到，等发生了错误我才仔细看了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚才我写了评论了，由于没有填写mail出来一个错误页面，而且还不能跳转到这个页，我只能点返回键。现在不想再写一遍，就来说说你这个评论控件吧：1. 应该先是写评论，然后才是个人信息的填写；2. 对于必填项最好着重强调一下，“required”我根本就没注意到，等发生了错误我才仔细看了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：ryansigma</title>
		<link>http://www.overpaper.com/?p=57&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>ryansigma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.overpaper.com/?p=57#comment-32</guid>
		<description>左右互搏</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>左右互搏</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：ryansigma</title>
		<link>http://www.overpaper.com/?p=57&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator>ryansigma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 15:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.overpaper.com/?p=57#comment-30</guid>
		<description>公司规模没有200人以上的，确实比较难</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公司规模没有200人以上的，确实比较难</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：anders</title>
		<link>http://www.overpaper.com/?p=57&#038;cpage=1#comment-26</link>
		<dc:creator>anders</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.overpaper.com/?p=57#comment-26</guid>
		<description>流程写得非常清晰。不知道那个公司会完全按照这个流程来走，执行每个项目呢？我经历的公司没有一个是这样。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>流程写得非常清晰。不知道那个公司会完全按照这个流程来走，执行每个项目呢？我经历的公司没有一个是这样。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：草根网</title>
		<link>http://www.overpaper.com/?p=57&#038;cpage=1#comment-25</link>
		<dc:creator>草根网</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.overpaper.com/?p=57#comment-25</guid>
		<description>收藏至20ju.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收藏至20ju.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Raymond</title>
		<link>http://www.overpaper.com/?p=57&#038;cpage=1#comment-24</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 00:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.overpaper.com/?p=57#comment-24</guid>
		<description>呵呵，我倒觉得视觉和交互不一定PK，是可以共赢的。

我是既做交互，又做视觉，有时在做视觉的时候可以更好的去发现交互中一些可用性的问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我倒觉得视觉和交互不一定PK，是可以共赢的。</p>
<p>我是既做交互，又做视觉，有时在做视觉的时候可以更好的去发现交互中一些可用性的问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
